<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RGBlog.net &#187; graphic design</title>
	<atom:link href="http://www.rgblog.net/tag/graphic-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgblog.net</link>
	<description>アメリカはここ、クリーブランド。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>悪いデザイン人殺す</title>
		<link>http://www.rgblog.net/2008/04/22/bad-design-kills-people/</link>
		<comments>http://www.rgblog.net/2008/04/22/bad-design-kills-people/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endunham</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[60 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[60　ミニッツ]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[legibility]]></category>
		<category><![CDATA[readability]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[タイポグラフィー]]></category>
		<category><![CDATA[リーダビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[レジビリティー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgblog.net/2008/04/22/bad-design-kills-people/</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと気味悪いタイトルですが、これホントの話。っていうのも、けっこう前に観たお馴染み『60ミニッツ』（CBS, &#8220;60 minutes&#8221;)での話。俳優のデニス・クエイドって知ってますよね？彼の双子のお子さんがある日生まれて間もない頃、医療ミスによって死にかけたという話でした。本当多いですよね、医療ミス。でも、この話の背景にあるのが、実はデザインなんて信じられないでしょう？ そもそも医療ミスは、全米で多発してる大問題なんですって。年間100,000人がこの医療ミスで亡くなってるそう。それは、エイズよりも乳がんよりも多いとのこと。それなのに、メディアではぜんぜん取り上げてももらえないのが現実。今回デニス・クエイドのお子さんが被害にあったのは、ナースがヘパリンという投与薬を大人用と子供用の用量を間違って患者に投与してしまった事でした。そして、その間違いはなんと双方の酷似したラベルから、ナースの判断上の混乱を招いてるのだとか。 『60ミニッツ』番組中、その酷似したラベルが映し出されてますが、確かにフォントサイズは小さいし、同じようなフォントスタイルに、同じような色を使ってあります。投与薬だから瓶は親指ほどの大きさで、そこに全ての情報を記載するには、フォントサイズを小さくせざるおえません。とは言え、色も形も酷似していれば、もちろんラベルの読み間違いが起こるのも当然ですよね。まさに、悪いデザインが人を殺したというわけ。 とりあえず、このヘパリンの製造元であるバクスター社（Baxter International)は、リコールをしてラベルをデザインしなおしたらしいのですが、今だリコール前の在庫が多くの病院に残り使われ続けているのが現実なのだそう。しかも、似たようなラベルの読み間違いによって医療ミスが後を絶たないのだとか。あー、怖い！ さて、そこでふと思ったのが、グラフィックデザイン界、はたまたウェブデザイン界でどれくらい似たような事が起こってるかです。さすがヤコブ博士！３年前に悪いユーザビリティーによって起こる医療ミスのリポートをしています。以下「Jakob Nielsen博士のAlertbox」より要約引用文。詳しくは、直接記事（『医療現場のユーザビリティ：悪しきデザインがいかにして患者を死に至らしめるか』）を参照してください。かなり読み応えあります。 要約：あるフィールドスタディから、自動化された院内システムは22通りの方法で患者に誤った投薬を強いる結果になり得ることがわかった。多くは、何十年も前から既に知られている古典的なユーザビリティ上の問題である。 そうなんですよね。こういったケースは、日常茶飯事なんでしょうね。きっとユーザビリティを軽視してるデザイナーによって、起こりえるんですよ。私も改めて真剣にユーザビリティー、そしてタイポグラフィーのレジビリティー(Legibility: 文字の見やすさ）*を気をつけようと思ったわけです。 【参考】 &#8220;Dennis Quaid Recounts Twins&#8217; Drug Ordeal&#8221; by CBS &#8220;60 minutes&#8221;.　(英語） Medical Usability: How to Kill Patients Through Bad Design&#8221; by Jakob Nielsen (英語） *レジビリティー(Legibility: 文字の見やすさ）:　よく耳にするリーダビリティ(readability：読みやすさ）との違いを以下ウィキペディア(&#8220;Typography&#8220;)より抜粋。 リーダビリティー(Readability: 可読性・読みやすさ）とレジビリティー(Legibility: 文字識別性・見やすさ）は、時に混同されがちである。リーダビリティーは、多くの場合、書き出された言語が読まれ、理解される時にもたらされる容易さに定義される。その言語自体の難解さに定義され、その見かけの難解さではない。リーダビリティを成す要素は、文章や言葉の長さ、そして非凡語の頻出度が含まれる。 それに対して、レジビリティー(Legibility: 文字識別性・見やすさ）はどれだけタイプセットが読みやすいかということである。それは、文章内容や言語とは直結しないが、文字サイズや見かけにかなり関係してる。レジビリティーを成す主な要素は、文字サイズ、文字のデザイン、行間のサイズ、字間、色コントラスト、文章の行頭行末をそろえるか否か、連字符がつくか否かなど。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgblog.net/2008/04/22/bad-design-kills-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Film Festival in L.A. 2008</title>
		<link>http://www.rgblog.net/2008/03/26/japan-film-festival-in-la-2008/</link>
		<comments>http://www.rgblog.net/2008/03/26/japan-film-festival-in-la-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endunham</dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA["Japan Film Festival in L.A. 2008"]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[ロサンゼルス日本映画祭2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgblog.net/2008/03/26/japan-film-festival-in-la-2008/</guid>
		<description><![CDATA[いや～、またしてもブログが放置状態になってしまいました。やっと作業が一段落となったので、更新再開です。 さて、皆さんお元気でしたか？この一ヶ月珍しく忙しかった私。そうなんです、お題にもありますが、実は来月ロサンゼルスで開催されるJapan Film Festivalのお手伝いをしていたんです。いや～、ホントかなり中身の濃い一ヶ月でしたよ。こんなに一所懸命たくさんの人と働いたのは初めてなわけで、私史上で一番勉強になった一ヶ月でした。 私がお手伝いしたのは、ウェブデザインとグラフィックデザイン。主にウェブデザインの方をやらせて頂きましたが、あまり自信がなかったグラフィックデザインも先輩デザイナーさんの下でいろいろ勉強させて頂きました。とにかく楽しくやらせて頂いたので、もう映画祭の成功を祈るばかりです。 ということで、以下フェスティバルの詳細とコマーシャルを載っけておきますね～。ロサンゼルス近郊にお住まいの方、またカリフォルニア州だけじゃなくって、アメリカ在住の皆さん。はたまた、日本在住の映画ファンの皆さん。ぜひ都合が付くようでしたら、フェスティバルに参加してみてくださいね～。 私も都合が付けば、行ってみたいのですが&#8230;今のところ、分かりません&#8230;.。 期間 2008年4月11日～20日 場所 ImaginAsian Center（Little Tokyo）　（4月11日～17日） 251 South Main Street, Los Angeles, CA 90012 ウェブサイト Starplex Cinemas Woodbridge Movies 5（Orange County）　（4月18日～20日） 4626 Barranca Parkway, Irvine, CA92604 ウェブサイト 上映内容 日本を描いた良質の日本映画を、英語字幕付きで上映。 また、日本で劇場公開された作品だけでなく、一般公募作品も上映。 あの『フラガール』や『電車男』など話題の作品いっぱい！ 連絡先 Japan Film Festival in L.A. 2008　公式ウェブサイト Infomation Line：213-814-4188 E-mail:contact@jffla.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgblog.net/2008/03/26/japan-film-festival-in-la-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャラクターデザイン</title>
		<link>http://www.rgblog.net/2008/02/24/character-design/</link>
		<comments>http://www.rgblog.net/2008/02/24/character-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endunham</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクターデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgblog.net/2008/02/24/character-design/</guid>
		<description><![CDATA[サーバー移動はしたはいいけど、今だポートフォリオサイトをちゃんとアップしてません。そろそろちゃんと構築し直さねばと思いつつ、このブログの記事が少ないのでデザインカテゴリーに記事をおひとつ。 私事なんですが、ちょっと前にキャラクターデザインを何個か完成させました。私、実はロゴデザイン好きです。昔真剣にアニメーターか漫画家になりたかった青春時代もあり、キャラクター作りやロゴ作りは大好き！最近じゃあ、すっかりウェブの仕事ばっかだったんですが、久々にDTPやらロゴ・キャラクター作りやらで楽しませて頂きました。 で、そのひとつがこれ。キャラクターとはいえ、このチワワちゃん、名前がありません。だから、ロゴみたいなものかな。まあ、見てのとおり、最近キャラクターをはにかみ系にするのがマイブームなんです。自由にデザインできる条件であれば、キャラクターをウルウルお目目のはにかみ系にしてしまいます（笑)　ちなみにTwitterとiKnowで使ってるアイコンも、私の思いつき自作キャラ。名付けて、ブタ花ちゃん。↓ とにかく上のちわわキャラクターですが、宮古でやってる個人英語スクールのキャラ。もしこの教室に興味がある方がいらっしゃいましたら、この記事にコメントして頂いても良いですし、直接メールにてご連絡ください。とにかく、どこかでこのキャラを見かけましたら、どうぞよろしくお願いします！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgblog.net/2008/02/24/character-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

